产品中心

 
当前位置:主页 > 产品中心 >
产品中心
 字 符 数  型 号 外 型 尺 寸 视 域 尺 寸 字 符 大 小 驱动电压 驱动IC及特点 显 示 颜 色
20*4 GX2004B 77.0*47.0*9.2/13.5 60.0*22.0 0.42*0.46 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
24*4 GX2004C 146.0*42.5*8.8/13.5 123.5*43.0 0.92*1.1 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
24*2 GX2402A 118.0*36.0*9.2/13.5 93.5*16.0 0.6*0.65 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
40*2 GX4002B 182.0*33.5*9.2/14.5 154.4*16.5 0.6*0.65 5.0V SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
40*4 GX4004A 190.0*54.0*9.2/13.5 147.0*29.5 0.5*0.55 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232A 84.0*44.0*13.0 60.0*18.0 0.35*0.40 5.0V SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232B 84.4*44.0*13.0 60.0*18.0 0.35*0.40 5.0V/3.3 SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232C 74.0*27.5*17.3/8.9 55.0*18.5 0.35*0.40 5.0V SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232D 65.8*27.3*8.4 54.8*18.3 0.35*0.40 5.0V SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232E 87.0*29.0*13.0 60.0*18.0 0.35*0.40 5.0V SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232EB 80.8*29.1*12.8 60.0*17.85 0.35*0.40 5.0V SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232F 76.4*29.1*5.6 60.3*20.8 0.35*0.40 5.0V SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12832A 110.0*65.0*14.5 75.0*25.0 0.52*0.52 5.0V SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*32 GX12832B 110.0*65.0*14.5 76.0*25.0 0.52*0.52 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864A 113.0*65.0*13.0 73.4*38.8 0.48*0.48 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864B 93.0*70.0*13.0 70.7*38.8 0.48*0.48 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864C 78.0*70.0*12.5 62.0*44.0 0.39*0.55 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864CC 78.0*70.0*12.5 62.0*44.0 0.39*0.55 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864D 93.0*70.0*13.0 70.7*38.8 0.48*0.48 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864L 78.0*70.0*12.5 62.0*44.0 0.39*0.55 5.0V/3.3 KS0107/0108 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏

Copyright © 2002-2013 深圳市冠显科技有限公司 版权所有!
友情链接:倍速网络
地址:深圳市宝安区西乡铁仔路共乐华丰第二工业区B栋五楼      

在线客服

点这里给我发消息旺旺客服

服务电话