产品中心

 
COB封装液晶模块系列
 字 符 数  型 号 外 型 尺 寸 视 域 尺 寸 字 符 大 小 驱动电压 驱动IC及特点 显 示 颜 色
8*2 GX0802A 58.0*32.0*13.0 38.0*16.0 0.45*0.49 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
8*2 GX802C 84.0*44.0*9.2 63.0*25.0 1.23*1.44 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
16*1 GX1601A 80.0*36.0*9.5 64.5*13.8 0.60*0.70 5V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
16*1 GX1601B 122.0*33.0*13.5 99.0*13.0 0.92*1.1 5.0V/3.3 SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
16*2 GX1602A 80.0*36.0*13.0/9.0 64.5*13.8 0.55*0.60 5.0V/3.3 SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
16*2 GX1602B 122.0*44.0*13.5 99.0*24.0 0.92*1.1 5.0V/3.3 SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
16*2 GX1602C 84.0*44.0*14.0 62.0*18.0 0.55*0.65 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
16*2 GX1602D 88.5*29.3*13.0 64.5*13.8 0.55*0.60 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
16*2 GX1602E 84.0*44.0*14.0 62.0*18.0 0.55*0.65 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
16*2 GX1602DB 85.0*30.0*13.0 64.5*13.8 0.55*0.60 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
16*4 GX1604A 87.0*60.0*14.5 61.8*25.2 0.55*0.55 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
20*2 GX2002A 116.0*37.0*13.0 82.6*18.4 0.6*0.65 5V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
20*4 GX2004A 98.0*60.0*13.0 76.0*26.0 0.54*0.54 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
20*4 GX2004B 77.0*47.0*9.2/13.5 60.0*22.0 0.42*0.46 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
24*4 GX2004C 146.0*42.5*8.8/13.5 123.5*43.0 0.92*1.1 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
24*2 GX2402A 118.0*36.0*9.2/13.5 93.5*16.0 0.6*0.65 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
40*2 GX4002B 182.0*33.5*9.2/14.5 154.4*16.5 0.6*0.65 5.0V SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
40*4 GX4004A 190.0*54.0*9.2/13.5 147.0*29.5 0.5*0.55 5.0V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232A 84.0*44.0*13.0 60.0*18.0 0.35*0.40 5.0V SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232B 84.4*44.0*13.0 60.0*18.0 0.35*0.40 5.0V/3.3 SED1520 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏

Copyright © 2002-2013 深圳市冠显科技有限公司 版权所有!
友情链接:倍速网络
地址:深圳市宝安区西乡铁仔路共乐华丰第二工业区B栋五楼      

在线客服

点这里给我发消息旺旺客服

服务电话