产品中心

 
当前位置:主页 > 产品中心 >
产品中心
 字 符 数  型 号 外 型 尺 寸 视 域 尺 寸 字 符 大 小 驱动电压 驱动IC及特点 显 示 颜 色
320*240 GX320240C 160.0*109.0*11.0 122.0*92.0 0.33*0.33 5.0V RA8835 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
320*240 GX320240D 139.0*100.0*11.0 103.0*79.0 0.27*0.27 5.0V RA8835 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
320*240 GX320240E 160.0*109.0*11.0 122.0*92.0 0.33*0.33 5.0V RA8835 OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232ZA 84.0*44.0*13.2 60.0*18.0 0.35*0.40 5.0V/3.3 ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232ZB 80.8*35.0*12.8 60.0*18.0 0.35*0.40 5.0V ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232ZC 80.0*42.2*12.8 60.0*18.0 0.35*0.40 5.0V ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
122*32 GX12232-8 73.9*40.0*8.8 60.0*18.0 0.35*0.40 5.0V ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*32 GX12832ZA 110.0*65.0*14.5 76.0*25.0 0.52*0.52 5.0V ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*32 GX12832ZB 84.0*44.0*14.2 70.0*20.0 0.48*0.48 5.0V ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864ZA 93.0*70.0*13.0 72.0*40.0 0.48*0.48 5.0V/3.3 ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864ZB 93.0*70.0*13.0 72.0*40.0 0.48*0.48 5.0V/3.3 ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864ZC 113.2*65.2*13.0 73.4*38.8 0.5*0.5 5.0V ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
128*64 GX12864ZF 78.0*70.0*12.5 62.0*44.0 0.39*0.55 5.0V/3.3 ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
192*64 GX19264ZA 130*65.0*12.5 104.0*39.0 0.46*0.46 5.0V ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
160*32 GX16032A 122.0*44.0*14.0 99.0*24.0 0.55*0.56 5.0V ST7920 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
8*2 GX0802A 58.0*32.0*13.0 38.0*16.0 0.45*0.49 5V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏
8*2 GX0802C 84.0*44.0*9.2(13.5) 63.0*25.0 1.23*1.44 5V SPLC780C OR EQV 蓝白屏/灰白屏/黄绿屏

Copyright © 2002-2013 深圳市冠显科技有限公司 版权所有!
友情链接:倍速网络
地址:深圳市宝安区西乡铁仔路共乐华丰第二工业区B栋五楼      

在线客服

点这里给我发消息旺旺客服

服务电话